活期存款,整存整取,零存整取
整存零取,存本取息,定活两便存款
个人通知存款,教育储蓄存款,大额存单
山西省农村信用社人民币存款利率调整表 | ||||||||||||
单位:年利率% | ||||||||||||
项?? 目 | 调整前利率 | 调整后利率 | ||||||||||
基准利率 | 挂牌利率 | 执行利率 | 基准利率 | 挂牌利率 | 执行利率 | |||||||
浮动倍数 | 利率 | 浮动倍数 | 利率区间 | 浮动倍数 | 利率 | 浮动倍数 | 利率区间 | |||||
一、活期存款 | 0.35 | 1.0 | 0.350 | 0-1.1 | 0-0.385 | 0.35 | 1.0 | 0.350 | 0-1.1 | 0-0.385 | ||
二、定期存款 | (一)整存整取 | 三个月 | 1.10 | 1.3 | 1.430 | 0-1.4 | 0-1.540 | 1.10 | 1.3 | 1.430 | 0-1.45 | 0-1.595 |
半年 | 1.30 | 1.3 | 1.690 | 0-1.4 | 0-1.820 | 1.30 | 1.3 | 1.690 | 0-1.45 | 0-1.885 | ||
一年 | 1.50 | 1.3 | 1.950 | 0-1.4 | 0-2.100 | 1.50 | 1.3 | 1.950 | 0-1.45 | 0-2.175 | ||
二年 | 2.10 | 1.3 | 2.730 | 0-1.4 | 0-2.940 | 2.10 | 1.3 | 2.730 | 0-1.45 | 0-3.045 | ||
三年 | 2.75 | 1.3 | 3.575 | 0-1.4 | 0-3.850 | 2.75 | 1.3 | 3.5750 | 0-1.45 | 0-3.9875 | ||
五年 | 4.500 | 0-4.500 | 4.500 | 0-4.500 | ||||||||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.10 | 1.3 | 1.430 | 0-1.4 | 0-1.540 | 1.10 | 1.3 | 1.430 | 0-1.45 | 0-1.595 | |
三年 | 1.30 | 1.3 | 1.690 | 0-1.4 | 0-1.820 | 1.30 | 1.3 | 1.690 | 0-1.45 | 0-1.885 | ||
五年 | 3.300 | 0-3.300 | 3.300 | 0-3.300 | ||||||||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次执行利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次执行利率打六折执行 | ||||||||||
三、协定存款 | 1.15 | 1.1 | 1.265 | 0-1.4 | 0-1.610 | 1.15 | 1.1 | 1.265 | 0-1.45 | 0-1.6675 | ||
四、通知存款 | 一天 | 0.80 | 1.1 | 0.880 | 1.1 | 0.880 | 0.80 | 1.1 | 0.880 | 0-1.45 | 0-1.16 | |
七天 | 1.35 | 1.1 | 1.485 | 1.1 | 1.485 | 1.35 | 1.1 | 1.4850 | 0-1.45 | 0-1.9575 | ||
五、个人住房公积金存款 | 当年缴存 | 1.50 | 1.0 | 1.500 | 1.0 | 1.500 | 1.50 | 1.0 | 1.500 | 0-1.45 | 0-2.175 | |
上年结转 | ||||||||||||
说明:1、个人议价客户按以下标准执行:单笔存款20万元以下,存款利率不得高于基准利率的1.35倍;单笔存款20万元(含)至50万元,存款利率不得高于基准利率的1.40倍;单笔存款50万元(含)至100万元,存款利率不得高于基准利率的1.42倍;单笔存款100万元(含)以上,存款利率不得高于基准利率的1.45倍。 | ||||||||||||
2、对公议价客户按以下标准执行:单笔存款500万元以下,存款利率不得高于基准利率的1.35倍;单笔存款500万元(含)至2000万元,存款利率不得高于基准利率的1.40倍;单笔存款2000万元(含)至5000万元,存款利率不得高于基准利率的1.42倍;单笔存款5000万元(含)以上,存款利率不得高于基准利率的1.45倍。 |
山西省农村信用社人民币存款执行利率表 | ||||||
填报单位:? ? 办事处(市联社、审计中心)? ? 年?? 月?? 日 | 单位:年利率%、万元 | |||||
项?? 目 | 基准利率 | 挂牌利率 | 执行利率 | |||
浮动倍数 | 利率区间 | |||||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | ||||
二、定期存款 | 整存整取 | 三个月 | 1.10 | 1.43 | ||
半年 | 1.30 | 1.69 | ||||
一年 | 1.50 | 1.95 | ||||
二年 | 2.10 | 2.73 | ||||
三年 | 2.75 | 3.575 | ||||
五年 | 4.50 | - | 0-4.5 | |||
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.10 | 1.43 | |||
三年 | 1.30 | 1.69 | ||||
五年 | 3.30 | - | 0-3.3 | |||
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次执行利率打六折执行 | |||||
三、协定存款 | 1.15 | 1.265 | ||||
四、通知存款 | 一天 | 0.80 | 0.88 | |||
七天 | 1.35 | 1.485 | ||||
五、个人住房公积金存款 | 当年缴存 | 1.50 | 1.500 | |||
上年结转 | ||||||
六、大额存单 | …… | |||||
…… | ||||||
七、财政等大额团体存款招标项目 | …… | |||||
…… |
山西省农村信用社人民币存款执行利率表 | |||||||||
填报单位:?????? 县联社(农商行)????????? 年?? 月?? 日 | 单位:年利率%、万元 | ||||||||
项?? 目 | 基准利率 | 挂牌利率 | 执行利率 | ||||||
浮动倍数 | 金额区间 | 执行利率 | 浮动倍数超过1.35倍(划√) | ||||||
单位存款 | 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 1.1 | —— | 0.385 | |||
二、定期存款 | 整存整取 | 三个月 | 1.1 | 1.43 | |||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
半年 | 1.3 | 1.69 | |||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
一年 | 1.5 | 1.95 | |||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
二年 | 2.1 | 2.73 | |||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
三年 | 2.75 | 3.575 | |||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
五年 | 4.5 | —— | —— | 4.5 | |||||
三、协定存款 | 1.15 | 1.265 | |||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
四、通知存款 | 一天 | 0.8 | 0.88 | ||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
七天 | 1.35 | 1.485 | |||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
个人存款 | 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 1.1 | —— | 0.385 | |||
二、定期存款 | 整存整取 | 三个月 | 1.1 | 1.43 | |||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
半年 | 1.3 | 1.69 | |||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
一年 | 1.5 | 1.95 | |||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
二年 | 2.1 | 2.73 | |||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
三年 | 2.75 | 3.575 | |||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
五年 | 4.5 | —— | —— | 4.5 | |||||
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.1 | 1.43 | ||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
三年 | 1.3 | 1.69 | |||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
五年 | 3.3 | —— | —— | 3.3 | |||||
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次执行利率打六折执行 | ||||||||
三、通知存款 | 一天 | 0.8 | 0.88 | ||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
七天 | 1.35 | 1.485 | |||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
四、个人住房公积金存款 | 当年缴存 | 1.5 | 1.5 | ||||||
…… | |||||||||
上年结转 | …… | ||||||||
大额存单 | …… | ||||||||
…… | |||||||||
财政等大额团体存款招标项目 | …… | ||||||||
…… |
Copyright © 2002-2019国家彩票网版权所有